Visualização Detalhada do Monstro
#1047: Ovo de Peco Peco
ID do Monstro | 1047 | Sprite | PECOPECO_EGG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Ovo de Peco Peco | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Ovo de Peco Peco | HP | 420 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 3 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 1~2 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 20 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,001 ms | Distância de Ataque | 0 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 1 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 1 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Ovo de Peco Peco
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1010 | Fracon | 25% | Sim | |
935 | Casca | 100% | Sim | |
2102 | Vembrassa | 0.2% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 40% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 40% | Sim | |
713 | Garrafa Vazia | 100% | Sim | |
736 | Prato de Porcelana | 1% | Sim | |
4007 | Carta Ovo de Peco Peco | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Ovo de Peco Peco
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild01 | 2 | 0min | |
moc_fild02 | 4 | 0min | |
moc_fild07 | 5 | 0min | |
moc_fild12 | 35 | 0min | |
prt_fild09 | 2 | 0min |
Habilidades de “Ovo de Peco Peco”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PecoPeco Egg@NPC_METAMORPHOSIS | 1 | Idle | 0.1% | 2s | 5s | No | Self | always | 0 |