Visualização Detalhada do Monstro
#1045: Cavalo-Marinho
ID do Monstro | 1045 | Sprite | MARC | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Cavalo-Marinho | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Cavalo-Marinho | HP | 6,900 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 36 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 148 | Ataque | 220~280 | |||||||||||||
Experiência Classe | 94 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,272 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 72 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Cavalo-Marinho
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
995 | Gelo Místico | 1.8% | Sim | |
956 | Guelra | 100% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 9.5% | Sim | |
951 | Nadadeira | 100% | Sim | |
720 | Aquamarina | 1% | Sim | |
717 | Gema Azul | 20% | Sim | |
509 | Erva Branca | 70% | Sim | |
4105 | Carta Cavalo-Marinho | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Cavalo-Marinho
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
iz_dun03 | 4 | 0min |
Habilidades de “Cavalo-Marinho”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marc@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Marc@NPC_WATERATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Marc@NPC_STUNATTACK | 2 | Angry | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Marc@NPC_WATERATTACK | 2 | Angry | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |