Visualização Detalhada do Monstro
#1040: Golem
ID do Monstro | 1040 | Sprite | GOLEM | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Golem | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Golem | HP | 3,900 | |||||||||||||
Tamanho | Grande | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Amorfo | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Neutro (Lv 3) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 70 | Ataque | 175~187 | |||||||||||||
Experiência Classe | 14 | Defesa | 40 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,608 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 396 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Golem
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
999 | Aço | 15% | Sim | |
953 | Coração de Pedra | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 22% | Sim | |
757 | Minério de Elunium | 7% | Sim | |
1003 | Carvão | 21% | Sim | |
715 | Gema Amarela | 20% | Sim | |
998 | Ferro | 35% | Sim | |
4072 | Carta Golem | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Golem
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild08 | 4 | 0min | |
moc_fild11 | 7 | 0min | |
moc_fild21 | 61 | 0min |
Habilidades de “Golem”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golem@NPC_STUNATTACK | 3 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Attack | 5% | 0s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Golem@CR_AUTOGUARD | 2 | Chase | 20% | 0s | 300s | Yes | Self | longrangeattacked | None |