Visualização Detalhada do Monstro
#1037: Sorrateiro
ID do Monstro | 1037 | Sprite | SIDE_WINDER | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Sorrateiro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Sorrateiro | HP | 4,929 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 43 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 299 | Ataque | 240~320 | |||||||||||||
Experiência Classe | 149 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,576 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Sorrateiro
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
954 | Escama Brilhante | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 100% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 13.4% | Sim | |
1120 | Tsurugi | 0.2% | Sim | |
937 | Canino Venenoso | 100% | Sim | |
926 | Escamas de Cobra | 100% | Sim | |
509 | Erva Branca | 100% | Sim | |
4117 | Carta Sorrateiro | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Sorrateiro
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild08 | 20 | 0min | |
in_sphinx5 | 2 | 0min | |
lou_dun01 | 10 | 5min-7min | |
moc_fild13 | 5 | 0min | |
prt_maze01 | 3 | 2min-3min | |
prt_maze03 | 21 | 0min | |
pvp_n_8-1 | 2 | 6min-9min | |
ve_fild01 | 1 | 0min | |
ve_fild02 | 5 | 15min | |
ve_fild07 | 7 | 0min | |
yuno_fild03 | 1 | 5min-9min |
Habilidades de “Sorrateiro”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Side Winder@KN_PIERCE | 5 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Side Winder@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Side Winder@NPC_POISONATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |