Visualização Detalhada do Monstro
#1036: Carniçal
ID do Monstro | 1036 | Sprite | GHOUL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Carniçal | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Carniçal | HP | 5,418 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 40 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 2) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 163 | Ataque | 420~500 | |||||||||||||
Experiência Classe | 93 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 20 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,456 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 912 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 504 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Carniçal
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
958 | Mandíbula Horrenda | 100% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 11% | Sim | |
509 | Erva Branca | 70% | Sim | |
511 | Erva Verde | 80% | Sim | |
2609 | Anel de Caveira | 6% | Sim | |
934 | Espólio | 15% | Sim | |
1260 | Osso Afiado de Carniçal | 0.1% | Sim | |
4110 | Carta Carniçal | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Carniçal
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
abbey01 | 19 | 0min | |
ayo_dun01 | 3 | 0min | |
gef_dun01 | 4 | 0min | |
gef_dun02 | 1 | 0min | |
gl_church | 5 | 0min | |
gl_chyard | 35 | 0min | |
nameless_n | 40 | 1min | |
pvp_n_8-4 | 3 | 6min-9min |
Habilidades de “Carniçal”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghoul@NPC_POISON | 3 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Ghoul@NPC_POISON | 3 | Angry | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |