Visualização Detalhada do Monstro
#1034: Sapo de Thara
ID do Monstro | 1034 | Sprite | THARA_FROG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Sapo de Thara | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Sapo de Thara | HP | 2,152 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 22 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 2) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 33 | Ataque | 105~127 | |||||||||||||
Experiência Classe | 21 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,016 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Sapo de Thara
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 4.5% | Sim | |
908 | Ova de Sapo | 100% | Sim | |
911 | Scell | 60% | Sim | |
509 | Erva Branca | 3% | Sim | |
725 | Peridoto | 0.5% | Sim | |
918 | Pata Pegajosa | 100% | Sim | |
4058 | Carta Sapo de Thara | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Sapo de Thara
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
beach_dun3 | 5 | 0min | |
tur_dun01 | 1 | 0min |
Habilidades de “Sapo de Thara”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thara Frog@NPC_WATERATTACK | 3 | Attack | 20% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |