Visualização Detalhada do Monstro
#1032: Verit
ID do Monstro | 1032 | Sprite | VERIT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Verit | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Verit | HP | 5,272 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 38 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 250 | |||||||||||||
Experiência Base | 125 | Ataque | 389~469 | |||||||||||||
Experiência Classe | 78 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,468 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Verit
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
929 | Coração Imortal | 100% | Sim | |
912 | Zargônio | 70% | Sim | |
930 | Bandagem Estragada | 100% | Sim | |
509 | Erva Branca | 60% | Sim | |
2609 | Anel de Caveira | 0.1% | Sim | |
2612 | Anel de Flor | 20% | Sim | |
639 | Bracelete da Obediência | 2% | Sim | |
4107 | Carta Verit | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Verit
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_pryd03 | 20 | 10min-15min | |
moc_pryd05 | 5 | 0min | |
moc_pryd06 | 1 | 0min |
Habilidades de “Verit”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verit@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Verit@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |