Visualização Detalhada do Monstro
#1031: Poporing
ID do Monstro | 1031 | Sprite | POPORING | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Poporing | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Poporing | HP | 344 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 14 | |||||||||||||
Elemento | Veneno (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 12 | Ataque | 59~72 | |||||||||||||
Experiência Classe | 7 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 10 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Poporing
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
938 | Muco Pegajoso | 100% | Sim | |
910 | Garleta | 100% | Sim | |
511 | Erva Verde | 50% | Sim | |
514 | Uvas | 20% | Sim | |
512 | Maçã | 0.5% | Sim | |
1207 | Main Gauche | 0.5% | Sim | |
512 | Maçã | 25% | Sim | |
4033 | Carta Poporing | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Poporing
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
ama_fild01 | 15 | 0min | |
cmd_fild01 | 3 | 0min | |
cmd_fild03 | 1 | 0min | |
cmd_fild05 | 1 | 0min | |
ein_fild07 | 2 | 0min | |
ein_fild08 | 25 | 0min | |
gef_dun00 | 15 | 0min | |
gef_fild00 | 1 | 0min | |
gef_fild01 | 2 | 0min | |
gef_fild03 | 2 | 0min | |
gef_fild06 | 1 | 0min | |
gef_fild09 | 1 | 0min | |
gef_fild10 | 15 | 0min | |
gef_fild11 | 15 | 0min | |
gef_fild12 | 2 | 0min | |
gef_fild13 | 2 | 0min | |
gon_fild01 | 2 | 0min | |
hu_fild03 | 2 | 0min | |
hu_fild06 | 1 | 0min | |
mjolnir_02 | 1 | 0min | |
mjolnir_03 | 1 | 0min | |
mjolnir_04 | 1 | 0min | |
mjolnir_05 | 1 | 0min | |
mjolnir_06 | 2 | 0min | |
mjolnir_07 | 2 | 0min | |
mjolnir_08 | 2 | 0min | |
mjolnir_09 | 2 | 0min | |
mjolnir_10 | 2 | 0min | |
mjolnir_11 | 1 | 0min | |
moc_fild03 | 2 | 0min | |
moc_fild13 | 2 | 0min | |
moc_pryd01 | 2 | 0min | |
moc_pryd02 | 2 | 0min | |
mosk_dun01 | 20 | 1min | |
pay_dun00 | 15 | 0min | |
pay_dun02 | 1 | 0min | |
pay_fild01 | 1 | 0min | |
pay_fild02 | 2 | 0min | |
pay_fild04 | 4 | 0min | |
pay_fild05 | 2 | 0min | |
pay_fild06 | 2 | 0min | |
pay_fild07 | 2 | 0min | |
pay_fild09 | 2 | 0min | |
prt_fild03 | 1 | 0min | |
prt_fild07 | 3 | 0min | |
prt_fild10 | 2 | 0min | |
prt_maze01 | 5 | 2min-3min | |
prt_maze02 | 25 | 0min | |
prt_maze03 | 45 | 0min | |
ra_fild12 | 5 | 0min | |
sec_in02 | 5 | 0min | |
xmas_dun01 | 2 | 0min | |
yuno_fild01 | 2 | 0min | |
yuno_fild03 | 5 | 0min | |
yuno_fild12 | 15 | 0min |
Habilidades de “Poporing”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poporing@NPC_POISON | 2 | Attack | 5% | 0.8s | 5s | No | Target | always | 0 |
Poporing@NPC_POISONATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |