Visualização Detalhada do Monstro
#1028: Esqueleto Soldado
ID do Monstro | 1028 | Sprite | SOLDIER_SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Esqueleto Soldado | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Esqueleto Soldado | HP | 2,334 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 29 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 56 | Ataque | 221~245 | |||||||||||||
Experiência Classe | 34 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,276 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Esqueleto Soldado
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
932 | Osso | 100% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 6% | Sim | |
1214 | Adaga | 1.2% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 70% | Sim | |
934 | Espólio | 1% | Sim | |
1201 | Faca | 15% | Sim | |
1216 | Stiletto | 5% | Sim | |
4086 | Carta Esqueleto Soldado | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Esqueleto Soldado
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_pryd02 | 3 | 0min | |
pay_dun01 | 50 | 5min-8min | |
pay_dun02 | 15 | 3min-5min |
Habilidades de “Esqueleto Soldado”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skeleton Soldier@NPC_COMBOATTACK | 1 | Attack | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Skeleton Soldier@NPC_COMBOATTACK | 1 | Angry | 5% | 0.7s | 5s | No | Target | always | 0 |
Skeleton Soldier@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Skeleton Soldier@NPC_UNDEADATTACK | 1 | Angry | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |