Visualização Detalhada do Monstro
#1026: Munak
ID do Monstro | 1026 | Sprite | MUNAK | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Munak | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Munak | HP | 2,872 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 30 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 90 | Ataque | 150~230 | |||||||||||||
Experiência Classe | 48 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,468 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Munak
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
901 | Trança | 100% | Sim | |
2264 | Chapéu de Munak | 0.2% | Sim | |
2404 | Sapatos | 1.5% | Sim | |
609 | Amuleto | 2% | Sim | |
2337 | Indumentária Ninja | 0.1% | Sim | |
2305 | Túnica | 10% | Sim | |
1558 | Diário de Menina | 0.5% | Sim | |
4090 | Carta Munak | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Munak
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
lou_dun02 | 25 | 0min | |
pay_dun02 | 4 | 0min | |
pay_dun03 | 3 | 0min |
Habilidades de “Munak”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Munak@NPC_STUNATTACK | 2 | Attack | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Munak@NPC_STUNATTACK | 2 | Angry | 5% | 1.5s | 5s | No | Target | always | 0 |