Visualização Detalhada do Monstro
#1024: Rabo de Verme
ID do Monstro | 1024 | Sprite | WORM_TAIL | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Rabo de Verme | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Rabo de Verme | HP | 426 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 14 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 9 | Ataque | 42~51 | |||||||||||||
Experiência Classe | 6 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,048 ms | Distância de Ataque | 2 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 48 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 192 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Rabo de Verme
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
993 | Vida Verdejante | 6% | Sim | |
1011 | Emveretarcon | 2.5% | Sim | |
906 | Escama Afiada | 100% | Sim | |
1408 | Pique | 3% | Sim | |
508 | Erva Amarela | 7% | Sim | |
721 | Esmeralda | 0.5% | Sim | |
10015 | Laço Verde | 10% | Sim | |
4034 | Carta Rabo-de-Verme | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Rabo de Verme
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
pay_fild06 | 9 | 0min |
Habilidades de “Rabo de Verme”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worm Tail@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |