Visualização Detalhada do Monstro
#1020: Mandrágora
ID do Monstro | 1020 | Sprite | MANDRAGORA | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Mandrágora | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Mandrágora | HP | 405 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 12 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 3) | Velocidade | 1,000 | |||||||||||||
Experiência Base | 7 | Ataque | 26~35 | |||||||||||||
Experiência Classe | 5 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 25 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,768 ms | Distância de Ataque | 4 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 768 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Mandrágora
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
993 | Vida Verdejante | 5% | Sim | |
905 | Caule | 100% | Sim | |
1405 | Ranseur | 3% | Sim | |
511 | Erva Verde | 35% | Sim | |
711 | Broto | 30% | Sim | |
706 | Trevo de Quatro Folhas | 0.3% | Sim | |
1967 | Chicote de Gaia | 1% | Sim | |
4030 | Carta Mandrágora | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Mandrágora
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mjolnir_11 | 5 | 0min | |
pay_dun02 | 3 | 5min-7min | |
pay_dun03 | 10 | 5min-7min | |
prt_fild02 | 7 | 0min |
Habilidades de “Mandrágora”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mandragora@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Randomtarget | always | 0 |