Visualização Detalhada do Item
#1019: Tronco
ID do Item | 1019 | Vendido | Não | |
---|---|---|---|---|
Identificação | Wooden_Block | Refinável | Não | |
Nome | Tronco | Tipo | Diversos | |
Valor Compra NPC | 60 | Peso | 1 | |
Valor Venda NPC | 30 | Level da Arma | 0 | |
Distância | 0 | Defesa | 0 | |
Slots | 0 | Level Mínimo Requerido | Nenhum | |
Ataque | 0 | Level Máximo Requerido | Nenhum | |
Local | Nenhum | |||
Equipar-se | Nenhum | |||
Classes que Utilizam | Nenhuma | |||
Gênero | Ambos (Masculino e Feminino) | |||
Restrições | Nenhuma | |||
Script ao Usar | Nenhum | |||
Script ao Equipar | Nenhum | |||
Script ao Desequipar | None | |||
Descrição Completa |
O eixo principal de madeira de uma árvore. _ Peso: 1 |
Monstros que Dropam Tronco
ID do Monstro | Nome do Monstro | Chance de Drop de Tronco | Pode ser Roubado | Level do Monstro | Raça do Monstro | Elemento do Monstro |
---|---|---|---|---|---|---|
1364 | Agressor | 100% | Sim | 59 | Demônio | Level 2 Vento |
1495 | Atirador de Pedras | 100% | Sim | 42 | Planta | Level 3 Fogo |
1314 | Batedor | 100% | Sim | 63 | Bruto | Level 2 Neutro |
1277 | Guardião da Floresta | 100% | Sim | 40 | Amorfo | Level 2 Fogo |
1400 | Karakasa | 100% | Sim | 30 | Amorfo | Level 3 Neutro |
1151 | Névoa | 80% | Sim | 38 | Amorfo | Level 1 Veneno |
1269 | Relógio | 80% | Sim | 60 | Amorfo | Level 2 Terra |
1033 | Salgueiro Ancião | 35% | Sim | 20 | Planta | Level 2 Fogo |
1010 | Salgueiro | 10% | Sim | 4 | Planta | Level 1 Terra |
Jogadores que vendem Tronco
Ninguém está vendendo este item.