Visualização Detalhada do Monstro
#1018: Creamy
ID do Monstro | 1018 | Sprite | CREAMY | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Creamy | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Creamy | HP | 595 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 16 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 16 | Ataque | 53~64 | |||||||||||||
Experiência Classe | 11 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 30 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,136 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 720 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 840 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Creamy
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
924 | Pó de Borboleta | 100% | Sim | |
2322 | Manto de Seda | 1% | Sim | |
518 | Mel | 15% | Sim | |
602 | Asa de Borboleta | 10% | Sim | |
2207 | Florzinha | 0.2% | Sim | |
712 | Flor | 50% | Sim | |
692 | Relâmpago Nível 3 | 10% | Sim | |
4040 | Carta Creamy | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Creamy
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild13 | 4 | 0min | |
mjolnir_01 | 2 | 0min | |
mjolnir_02 | 2 | 0min | |
mjolnir_03 | 1 | 0min | |
prt_fild00 | 1 | 0min | |
prt_fild04 | 4 | 0min | |
prt_maze01 | 1 | 2min-3min |
Habilidades de “Creamy”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Creamy@AL_TELEPORT | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | myhpltmaxrate | 30 |
Creamy@AL_TELEPORT | 1 | Idle | 5% | 0s | 5s | Yes | Self | always | 0 |
Creamy@NPC_SLEEPATTACK | 3 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Creamy@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |