Visualização Detalhada do Monstro
#1016: Esqueleto Arqueiro
ID do Monstro | 1016 | Sprite | ARCHER_SKELETON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Esqueleto Arqueiro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Esqueleto Arqueiro | HP | 3,040 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Morto-Vivo | Level | 31 | |||||||||||||
Elemento | Maldito (Lv 1) | Velocidade | 300 | |||||||||||||
Experiência Base | 72 | Ataque | 128~153 | |||||||||||||
Experiência Classe | 42 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,864 ms | Distância de Ataque | 9 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 864 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 576 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Esqueleto Arqueiro
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
932 | Osso | 100% | Sim | |
756 | Minério de Oridecon | 7% | Sim | |
2285 | Maçã de Guilherme Tell | 0.3% | Sim | |
1708 | Arco Grande | 3.5% | Sim | |
1752 | Flecha de Fogo | 100% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 100% | Sim | |
1701 | Arco | 15% | Sim | |
4094 | Carta Esqueleto Arqueiro | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Esqueleto Arqueiro
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_pryd02 | 3 | 0min | |
pay_dun01 | 30 | 5min-8min | |
pay_dun02 | 20 | 3min-5min | |
pay_dun04 | 15 | 0min |
Habilidades de “Esqueleto Arqueiro”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Archer Skeleton@AC_DOUBLE | 1 | Attack | 5% | 1s | 5s | No | Target | always | 0 |
Archer Skeleton@NPC_UNDEADATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |