Visualização Detalhada do Monstro
#1014: Esporo
ID do Monstro | 1014 | Sprite | SPORE | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Esporo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Esporo | HP | 510 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 16 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 10 | Ataque | 24~48 | |||||||||||||
Experiência Classe | 16 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,872 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Esporo
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
921 | Esporo de Cogumelo | 100% | Sim | |
507 | Erva Vermelha | 80% | Sim | |
510 | Erva Azul | 5% | Sim | |
743 | Boneco de Esporo | 1% | Sim | |
2220 | Chapéu | 4% | Sim | |
7033 | Esporo Venenoso | 0.5% | Sim | |
578 | Morango | 60% | Sim | |
4022 | Carta Esporo | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Esporo
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
pay_fild01 | 1 | 0min | |
pay_fild02 | 1 | 0min | |
pay_fild06 | 2 | 0min | |
pay_fild08 | 7 | 0min | |
prt_sewb2 | 2 | 0min |
Habilidades de “Esporo”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spore@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Spore@NPC_SLEEPATTACK | 1 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Spore@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |