Visualização Detalhada do Monstro
#1013: Lobo
ID do Monstro | 1013 | Sprite | WOLF | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Lobo | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Lobo | HP | 919 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 25 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 49 | Ataque | 37~46 | |||||||||||||
Experiência Classe | 30 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,054 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 504 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Lobo
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
1011 | Emveretarcon | 2% | Sim | |
920 | Garra de Lobo | 100% | Sim | |
2308 | Capote | 1% | Sim | |
517 | Carne | 65% | Sim | |
528 | Ração para Monstros | 100% | Sim | |
919 | Couro de Animal | 100% | Sim | |
578 | Morango | 60% | Sim | |
4029 | Carta Lobo | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Lobo
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
mjolnir_09 | 3 | 0min | |
pay_fild02 | 7 | 0min | |
prt_maze01 | 5 | 2min-3min |
Habilidades de “Lobo”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wolf@NPC_GROUNDATTACK | 2 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |
Wolf@NPC_PROVOCATION | 1 | Chase | 2% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |