Visualização Detalhada do Monstro
#1012: Sapo de Roda
ID do Monstro | 1012 | Sprite | RODA_FROG | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Sapo de Roda | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Sapo de Roda | HP | 133 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Peixe | Level | 5 | |||||||||||||
Elemento | Água (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 11~14 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 5 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 2,016 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 816 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 288 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Sapo de Roda
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
918 | Pata Pegajosa | 100% | Sim | |
908 | Ova de Sapo | 50% | Sim | |
511 | Erva Verde | 30% | Sim | |
721 | Esmeralda | 0.7% | Sim | |
713 | Garrafa Vazia | 100% | Sim | |
4014 | Carta Sapo de Roda | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Sapo de Roda
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild01 | 5 | 0min | |
gef_fild04 | 2 | 0min |
Habilidades de “Sapo de Roda”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roda Frog@NPC_WATERATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |