Visualização Detalhada do Monstro
#1011: ChonChon
ID do Monstro | 1011 | Sprite | CHONCHON | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | ChonChon | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | ChonChon | HP | 67 | |||||||||||||
Tamanho | Pequeno | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Inseto | Level | 4 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 10~13 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 10 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,076 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 576 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de ChonChon
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
998 | Ferro | 5% | Sim | |
935 | Casca | 100% | Sim | |
909 | Jellopy | 100% | Sim | |
1205 | Punhal | 5.5% | Sim | |
601 | Asa de Mosca | 10% | Sim | |
742 | Boneco de Chonchon | 0.5% | Sim | |
1002 | Minério de Ferro | 15% | Sim | |
4009 | Carta Chonchon | 0.1% | Não |
Onde Encontrar ChonChon
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
gef_fild04 | 3 | 0min | |
gef_fild07 | 3 | 0min | |
moc_fild18 | 4 | 0min | |
prt_maze01 | 5 | 2min-3min |
Habilidades de “ChonChon”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chonchon@NPC_WINDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |