Visualização Detalhada do Monstro
#1010: Salgueiro
ID do Monstro | 1010 | Sprite | WILOW | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Salgueiro | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Salgueiro | HP | 95 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Planta | Level | 4 | |||||||||||||
Elemento | Terra (Lv 1) | Velocidade | 200 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 9~12 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 5 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 15 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,672 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 672 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 432 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Salgueiro
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
902 | Raiz de Árvore | 100% | Sim | |
1019 | Tronco | 10% | Sim | |
907 | Resina | 100% | Sim | |
516 | Batata Doce | 70% | Sim | |
1068 | Tronco Estéril | 100% | Sim | |
1067 | Tronco Sólido | 100% | Sim | |
1066 | Tronco de Alta Qualidade | 100% | Sim | |
4010 | Carta Salgueiro | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Salgueiro
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
moc_fild03 | 2 | 0min | |
pay_fild01 | 1 | 0min | |
pay_fild03 | 3 | 0min | |
pay_fild07 | 2 | 0min | |
pay_fild08 | 5 | 0min |
Habilidades de “Salgueiro”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Willow@NPC_GROUNDATTACK | 1 | Attack | 20% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Willow@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Attack | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |
Willow@NPC_TELEKINESISATTACK | 5 | Chase | 5% | 0s | 5s | Yes | Target | always | 0 |