Visualização Detalhada do Monstro
#1009: Condor
ID do Monstro | 1009 | Sprite | CONDOR | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome | Condor | Custom | Não | |||||||||||||
Nome de Busca | Condor | HP | 92 | |||||||||||||
Tamanho | Médio | SP | 0 | |||||||||||||
Raça | Bruto | Level | 5 | |||||||||||||
Elemento | Vento (Lv 1) | Velocidade | 150 | |||||||||||||
Experiência Base | 1 | Ataque | 11~14 | |||||||||||||
Experiência Classe | 1 | Defesa | 0 | |||||||||||||
Experiência MVP | 0 | Defesa Mágica | 0 | |||||||||||||
Delay de Ataque | 1,148 ms | Distância de Ataque | 1 | |||||||||||||
Movimento de Ataque | 648 ms | Distância de Spell | 10 | |||||||||||||
Delay do Movimento | 480 ms | Distância de Visão | 12 | |||||||||||||
Modo de Ação |
|
|||||||||||||||
Status do Monstro |
|
Lista de Drops de Condor
ID do Item | Nome do Item | Chance de Drop | Pode ser Roubado | |
---|---|---|---|---|
917 | Garra de Ave | 100% | Sim | |
1702 | Arco | 15% | Sim | |
715 | Gema Amarela | 8% | Sim | |
1750 | Flecha | 100% | Sim | |
517 | Carne | 40% | Sim | |
916 | Plumas de Ave | 100% | Sim | |
582 | Laranja | 60% | Sim | |
4015 | Carta Condor | 0.1% | Não |
Onde Encontrar Condor
Imagem do Mapa | Nome do Mapa | Quantidade | Tempo para Aparecer |
---|---|---|---|
cmd_fild09 | 2 | 0min | |
prt_fild09 | 1 | 0min | |
yuno_fild04 | 2 | 0min |
Habilidades de “Condor”
Nome | Level | Status | Chance | Tempo de Conjuração | Atraso | Cancelável | Alvo | Condição | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condor@BS_ADRENALINE | 1 | Attack | 5% | 1.5s | 300s | Yes | Self | always | 0 |
Condor@NPC_WINDATTACK | 3 | Attack | 5% | 0.5s | 5s | No | Target | always | 0 |