Logo
Discord

Character Ranking

Top 50 Characters on RagnaKing

Rank Character Name Job Class Guild Name Base Level Job Level Base Experience Job Experience
1 Lucky Atirador de Elite None 99 70 99,999,999 124,456,768
2 DasteTV Mestre Singularity 99 70 99,999,999 40,989,796
3 Dovahkiin Paladino aespa 99 70 99,999,999 25,203,081
4 SKULL DE PECO Lorde Cavaleiro None 99 70 99,999,999 5,640,930
5 Drake Desordeiro Sangue de Asgard 99 70 99,999,999 2,471,442
6 Rusty Targaryen Professor None 99 70 99,999,999 321,026
7 SANDRA MODAS Algoz Trans. None 99 70 99,999,999 68,247
8 Majim Bow Lipe Caçador None 99 50 99,999,999 315,839,402
9 umrasta Cavaleiro aespa 99 50 99,999,999 314,346,072
10 Bahlan Sarrola Justiceiro None 99 70 75,513,006 156,570,321
11 ZecaPauGordinho Menestrel Ordem dos Mercadores 99 69 65,503,594 50,643,981
12 Dovah Guns Justiceiro aespa 99 70 52,973,425 265,691,919
13 Emilia Sumo Sacerdote Ordem dos Mercadores 99 69 47,354,028 25,554,823
14 Yamato Ninja None 99 70 30,652,121 178,594,267
15 Dua Lipa Espiritualista None 99 50 27,440,821 4,628
16 Giuseppe Justiceiro None 99 70 22,667,739 149,728,752
17 Jaburu Rajada No F1 Atirador de Elite Mafia Da Vovozinha 99 67 10,425,641 107,981,070
18 Versinha MTK Mestre Taekwon None 99 50 8,070,942 237,639,315
19 Kid Boo Aprendiz None 99 10 593,982 258,771,370
20 Jaburu Ninja Ninja None 99 70 570,113 182,758,373
21 Majim Boo Aprendiz None 99 10 166,948 258,504,532
22 Menor Aprendiz Super Aprendiz None 99 99 88,267 193,799,250
23 Wolfang Arquimago Singularity 98 68 302,578,512 82,409,962
24 Vendinha Mestre-Ferreiro Furia da Noite 98 67 175,962,811 108,815,362
25 BabyShark Cigana Singularity 98 68 175,231,285 8,504,724
26 Shum4 Mestre-Ferreiro None 98 66 122,871,511 35,720,342
27 Rusty Atirador de Elite Kunitake 98 67 85,117,926 29,320,419
28 Lullaby Monge None 98 50 78,704,126 253,112,493
29 Yukuran Caçador None 98 50 59,467,422 248,470,993
30 Titio Bardo None 98 50 55,490,266 220,180,272
31 Nether Archer Caçador None 98 50 50,647,062 246,103,892
32 Arrow Caçador Sangue de Asgard 98 50 31,191,212 234,896,714
33 Blue Barry Sábio aespa 98 50 24,384,502 189,243,280
34 Pablo Vittar Odalisca None 98 50 20,601,222 197,263,975
35 i L o v e S n i P e r Caçador None 98 50 18,111,679 220,692,188
36 Sacer Batuta Sacerdote aespa 98 50 16,964,504 185,127,210
37 Khemel Pinto Caçador None 98 50 15,884,948 174,182,544
38 FLA FLA FLA Justiceiro None 98 70 12,442,891 176,193,447
39 Slytherin Caçador Kunitake 98 50 3,578,282 154,633,892
40 Pirokossauro Bruxo None 98 50 861,174 174,489,489
41 PaiLadino Paladino Singularity 98 67 520,935 322,127
42 Its a Disaster Monge Dream Team 98 50 337,530 199,757,702
43 Uruga Atirador de Elite Singularity 97 66 140,948,805 63,466,754
44 Indiano Caçador None 97 50 45,660,077 189,635,881
45 Jiin Prof Sábio Kunitake 97 50 39,854,818 147,530,712
46 Ze Viola Bardo None 97 50 38,863,327 139,624,337
47 Lady Lais Cavaleiro Sangue de Asgard 97 50 31,453,966 132,712,006
48 LuckyCharm Templário None 97 50 25,484,854 182,677,603
49 Tatuba Bruxo None 97 50 8,089,938 152,895,273
50 Champs Mestre Furia da Noite 96 61 104,818,916 24,960,520

No momento, não temos streamers online. Volte mais tarde e confira as transmissões ao vivo!